logoInloggen
Header image
Gertjan Meerkerk

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KCC2017 - 201820.5% (98/478)
DVO2018 - 201919.0% (56/294)
DVO2019 - 202025.5% (42/165)
DVO2020 - 202117.8% (34/191)
DVO2021 - 202221.2% (79/373)
DVO2022 - 202319.8% (87/440)
DVO2023 - 202418.2% (68/373)
Totaal: 20.1% (464/2314)
Korte kansen
KCC2017 - 201821.4% (3/14)
DVO2018 - 201941.7% (5/12)
DVO2019 - 202020.0% (3/15)
DVO2020 - 202120.0% (2/10)
DVO2021 - 202225.0% (3/12)
DVO2022 - 202336.8% (7/19)
DVO2023 - 202433.3% (4/12)
Totaal: 28.7% (27/94)
Doorloopballen
KCC2017 - 201836.8% (7/19)
DVO2018 - 201933.3% (5/15)
DVO2019 - 202033.3% (5/15)
DVO2020 - 202120.0% (3/15)
DVO2021 - 202241.7% (5/12)
DVO2022 - 202346.7% (7/15)
DVO2023 - 202431.0% (9/29)
Totaal: 34.2% (41/120)
Statische pogingen
Vrije ballen
KCC2017 - 201814.8% (4/27)
DVO2018 - 201945.2% (14/31)
DVO2019 - 202042.3% (11/26)
DVO2020 - 202114.3% (2/14)
DVO2021 - 202225.0% (6/24)
DVO2022 - 202343.2% (16/37)
DVO2023 - 202437.0% (10/27)
Totaal: 33.9% (63/186)
Strafworpen
KCC2017 - 201833.3% (1/3)
DVO2018 - 2019-
DVO2019 - 202084.6% (11/13)
DVO2020 - 202183.3% (15/18)
DVO2021 - 202278.6% (11/14)
DVO2022 - 202388.9% (8/9)
DVO2023 - 202488.9% (8/9)
Totaal: 81.8% (54/66)
Overig
Dynamische pogingen
KCC2017 - 201821.1% (108/511)
DVO2018 - 201920.6% (66/321)
DVO2019 - 202025.6% (50/195)
DVO2020 - 202118.1% (39/216)
DVO2021 - 202221.9% (87/397)
DVO2022 - 202321.3% (101/474)
DVO2023 - 202419.6% (81/414)
Totaal: 21.0% (532/2528)
Dynamisch + statisch
KCC2017 - 201820.9% (113/541)
DVO2018 - 201922.7% (80/352)
DVO2019 - 202030.8% (72/234)
DVO2020 - 202122.6% (56/248)
DVO2021 - 202223.9% (104/435)
DVO2022 - 202324.0% (125/520)
DVO2023 - 202422.0% (99/450)
Totaal: 23.3% (649/2780)
Rebounds
KCC2017 - 201822.8% (18/79)
DVO2018 - 201931.3% (21/67)
DVO2019 - 202015.8% (6/38)
DVO2020 - 202121.6% (11/51)
DVO2021 - 202238.3% (18/47)
DVO2022 - 202326.7% (16/60)
DVO2023 - 202434.3% (23/67)
Totaal: 27.6% (113/409)